![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | d4 | exd4 |
3 | Qxd4 | Nc6 |
4 | Qe3 | Nf6 |
5 | Bd3 | g6 |
6 | Nf3 | Bg7 |
7 | O-O | O-O |
8 | Nc3 | Re8 |
9 | Qd2 | d5 |
10 | e5 | Nxe5 |
11 | Nxe5 | Rxe5 |
12 | b3 | Re8 |
13 | Bb2 | a6 |
14 | Rfe1 | Rxe1 |
15 | Rxe1 | c5 |
16 | Na4 | b5 |
17 | Nxc5 | Bd7 |
18 | b4 | Qc7 |
19 | a3 | Re8 |
20 | Nxd7 | Rxe1 |
21 | Qxe1 | Nxd7 |
22 | Bxg7 | Kxg7 |
23 | h3 | Ne5 |
24 | Qe2 | Nxd3 |
25 | Qxd3 | f6 |
26 | c3 | Qd6 |
27 | Qd4 | h5 |
28 | Qa7 | Kh6 |
29 | Qe3 | g5 |
30 | h4 | Qc6 |
31 | hxg5 | fxg5 |
32 | f4 | gxf4 |
33 | Qxf4 | Kg6 |
34 | Qg3 | Kh6 |
35 | Qf4 | Kg6 |
36 | Qe3 | h4 |
37 | Qd3 | Kh5 |
38 | Qf5 | Kh6 |
39 | Qf4 | Kh5 |
40 | Qf5 | Kh6 |
41 | Qh3 | Kh5 |
42 | g4 | Kg5 |
43 | Kg2 | d4 |
44 | Kh2 | dxc3 |
45 | Qe3 | Kxg4 |
46 | Qd4 | Kh5 |
47 | Qe5 | Kg4 |
48 | Qd4 | Kg5 |
49 | Qe5 | Kg4 |
50 | Qd4 |
1
https://www.echecs-online.eu/game/ztm22n4a/black
Mis en favoris par 1 joueurs
Lds12
Ouverture
C22 Center Game