Echecs-Online.eu
27 mars 2024 21:30
Echec et mat,
Noir est victorieux
15 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | f4 | f5 |
---|---|---|
2 | d3 | d5 |
3 | Nf3 | Nc6 |
4 | g3 | h6 |
5 | b3 | Be6 |
6 | Bb2 | Bf7 |
7 | Nd4 | Qd7 |
8 | Bg2 | e6 |
9 | Nxc6 | Qxc6 |
10 | Nd2 | Ne7 |
11 | Nf3 | Ng6 |
12 | O-O | O-O-O |
13 | Nd4 | Qb6 |
14 | Kh1 | a6 |
15 | Nf3 | Rg8 |
16 | Bd4 | Bc5 |
17 | c3 | Bxd4 |
18 | Nxd4 | Kb8 |
19 | b4 | c5 |
20 | bxc5 | Qxc5 |
21 | Qd2 | Ne7 |
22 | Rab1 | Rd7 |
23 | Nb3 | Qc7 |
24 | d4 | Rc8 |
25 | Rfc1 | Qd8 |
26 | Rc2 | Nc6 |
27 | Nc5 | Na5 |
28 | Nxd7 | Qxd7 |
29 | Bf3 | Nc4 |
30 | Qd3 | Rc7 |
31 | Rb3 | Qc8 |
32 | a4 | Ka8 |
33 | Rc1 | Be8 |
34 | Rb4 | a5 |
35 | Rbb1 | Bxa4 |
36 | Ra1 | b6 |
37 | e3 | Bb5 |
38 | Rxa5 | bxa5 |
39 | Ra1 | Ra7 |
40 | Qb1 | Qd7 |
41 | Qc1 | Qc6 |
42 | h4 | Qc7 |
43 | Qb1 | Qd7 |
44 | Qc1 | Qe8 |
45 | g4 | Nd6 |
46 | g5 | h5 |
47 | Qd1 | g6 |
48 | Be2 | Bc6 |
49 | Kh2 | Ne4 |
50 | Qc2 | a4 |
51 | Bd3 | Nd6 |
52 | Rb1 | Bb5 |
53 | Bf1 | Bxf1 |
54 | Rxf1 | a3 |
55 | Ra1 | Nc4 |
56 | Qb3 | Qe7 |
57 | Rb1 | Rb7 |
58 | Qa2 | Nxe3 |
59 | Rxb7 | Qxb7 |
60 | Qxa3 | Kb8 |
61 | Qf8 | Ka7 |
62 | Qa3 | Kb8 |
63 | Qd6 | Qc7 |
64 | Qxe6 | Ng4 |
65 | Kg2 | Qxf4 |
66 | Qxg6 | Qf2 |
67 | Kh1 | Qf1# |
1
https://www.echecs-online.eu/game/xi3jvb9h
Mis en favoris par 1 joueurs
fram9
Ouverture
A02 Bird's Opening