Echecs-Online.eu
23 avr. 2024 16:46
Echec et mat,
Noir est victorieux
2 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | b6 |
---|---|---|
2 | Ne2 | Bb7 |
3 | Ng3 | g6 |
4 | Bc4 | e6 |
5 | h4 | h5 |
6 | d4 | Bg7 |
7 | c3 | Nc6 |
8 | a3 | Qe7 |
9 | O-O | O-O-O |
10 | Ne2 | Re8 |
11 | Bf4 | d5 |
12 | exd5 | exd5 |
13 | Bb5 | Qxe2 |
14 | Qxe2 | Rxe2 |
15 | Bxe2 | Bh6 |
16 | Bg5 | Bxg5 |
17 | hxg5 | f6 |
18 | gxf6 | Nxf6 |
19 | Nd2 | g5 |
20 | f3 | g4 |
21 | fxg4 | Nxg4 |
22 | Rf7 | Nd8 |
23 | Rg7 | Nf6 |
24 | Rf1 | Nd7 |
25 | Nf3 | Ne6 |
26 | Rg3 | h4 |
27 | Rh3 | Nf4 |
28 | Rxh4 | Nxe2 |
29 | Kf2 | Rxh4 |
30 | Kxe2 | Re4 |
31 | Kd3 | Ba6 |
32 | Kc2 | Bxf1 |
33 | Nd2 | Re2 |
34 | Kd1 | Rxd2 |
35 | Kxd2 | Bxg2 |
36 | Ke3 | Be4 |
37 | Kf4 | c5 |
38 | dxc5 | bxc5 |
39 | Ke3 | Kc7 |
40 | Kd2 | Kc6 |
41 | Ke3 | c4 |
42 | Kd4 | a5 |
43 | a4 | Nc5 |
44 | Ke3 | Nxa4 |
45 | Kd4 | Nxb2 |
46 | Ke3 | Na4 |
47 | Kd4 | Kb5 |
48 | Ke3 | Nxc3 |
49 | Kd2 | Na4 |
50 | Kc1 | d4 |
51 | Kd1 | Kb4 |
52 | Kc1 | Kb3 |
53 | Kd2 | c3 |
54 | Kc1 | d3 |
55 | Kb1 | d2 |
56 | Ka1 | d1=Q# |
https://www.echecs-online.eu/game/x1rnpt4k
Ouverture
B00 King's Pawn Opening