Echecs-Online.eu
26 mai 2018 13:44
Temps écoulé,
Noir est victorieux
6 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | d3 | d6 |
3 | f4 | Qf6 |
4 | g3 | Be7 |
5 | fxe5 | dxe5 |
6 | h4 | Nh6 |
7 | Nf3 | Bg4 |
8 | Be2 | Nc6 |
9 | Bg5 | Qe6 |
10 | O-O | f6 |
11 | Be3 | f5 |
12 | exf5 | Qxf5 |
13 | Nd4 | Bxe2 |
14 | Qxe2 | Nxd4 |
15 | Bxd4 | exd4 |
16 | Rxf5 | Nxf5 |
17 | g4 | Nxh4 |
18 | Na3 | Ng6 |
19 | Re1 | O-O |
20 | Nc4 | Rae8 |
21 | Ne5 | Nf4 |
22 | Qd2 | c5 |
23 | Nd7 | Nh3 |
24 | Kh1 | Rf2 |
25 | Qd1 | Rf7 |
26 | Rf1 | Nf2 |
27 | Rxf2 | Rxf2 |
28 | Qe1 | Rf3 |
29 | Qe4 | Rh3 |
30 | Kg2 | Rh4 |
31 | Qd5 | Kh8 |
32 | Qf7 | Rxg4 |
33 | Kh3 | Rg8 |
34 | Kxg4 | Bf6 |
35 | Nxf6 | gxf6 |
36 | Kf5 | Rg5 |
37 | Kxf6 | Rg8 |
38 | Qe7 | h5 |
39 | Qxc5 | h4 |
40 | Qxd4 | h3 |
41 | Kf5 | Kh7 |
42 | Qh4 | Kg7 |
43 | Qxh3 | Rf8 |
44 | Ke5 | Re8 |
45 | Kd5 | Rd8 |
46 | Ke4 | Re8 |
47 | Kd5 | Rd8 |
48 | Kc4 | Rh8 |
49 | Qd7 | Kh6 |
50 | Qxb7 | Rh7 |
51 | Qd5 | Rc7 |
52 | Kd4 | Rxc2 |
53 | b4 | Rc8 |
54 | Qb3 | Rd8 |
55 | Ke3 | Re8 |
56 | Kd2 | Rf8 |
57 | d4 | Rf2 |
58 | Kd1 | Rf1 |
59 | Kd2 | Rf2 |
60 | Ke1 | Rh2 |
61 | d5 | Rh1 |
62 | Ke2 | Rh2 |
63 | Ke3 | Rh3 |
64 | Kd4 | Rxb3 |
65 | axb3 | Kg7 |
66 | d6 | Kf7 |
67 | Ke5 | Ke8 |
68 | Ke6 | Kd8 |
69 | d7 | Kc7 |
https://www.echecs-online.eu/game/w2s8jii7
Ouverture
C20 King's Pawn Game