Echecs-Online.eu
2 déc. 2019 18:29
Noir abandonne,
Blanc est victorieux
5 + 5
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | e6 |
---|---|---|
2 | a3 | Be7 |
3 | Nc3 | Bg5 |
4 | e3 | d5 |
5 | f4 | Bh4 |
6 | g3 | Be7 |
7 | Nf3 | c6 |
8 | Bd3 | b5 |
9 | b4 | Nd7 |
10 | h4 | Nb6 |
11 | Ng5 | Bxg5 |
12 | hxg5 | g6 |
13 | Bb2 | Ne7 |
14 | a4 | bxa4 |
15 | Nxa4 | Nc4 |
16 | Bxc4 | dxc4 |
17 | Qe2 | Nd5 |
18 | c3 | Ba6 |
19 | Kf2 | Bb5 |
20 | Nc5 | a5 |
21 | e4 | Ne7 |
22 | Rhe1 | axb4 |
23 | cxb4 | Rxa1 |
24 | Rxa1 | O-O |
25 | Bc3 | Qc7 |
26 | Kf3 | Nc8 |
27 | Rh1 | Nd6 |
28 | Qh2 | f6 |
29 | Nxe6 | Qf7 |
30 | Nxf8 | Kxf8 |
31 | Qxh7 | fxg5 |
32 | Qh8 | Qg8 |
33 | Qf6 | Nf7 |
34 | e5 | gxf4 |
35 | gxf4 | Qg7 |
36 | Qxg7 | Kxg7 |
37 | e6 | Nd6 |
38 | d5 | Kf8 |
39 | Rh8 | Ke7 |
40 | Rh7 | Ke8 |
41 | dxc6 | Bxc6 |
42 | Kg4 | Ne4 |
43 | Be5 | c3 |
44 | Rc7 | Bd5 |
45 | e7 | Bb3 |
46 | Bxc3 | Be6 |
47 | Kf3 | Nxc3 |
48 | Rxc3 | Kxe7 |
49 | Ke4 | Bf5 |
50 | Ke5 | Kd7 |
51 | b5 | Kd8 |
52 | b6 | Bc8 |
53 | Kd6 | Bb7 |
54 | Rc7 |
https://www.echecs-online.eu/game/tsztdj0s
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening