Echecs-Online.eu
21 janv. 2025 22:13
Noir abandonne,
Blanc est victorieux
5 + 8
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | e5 |
---|---|---|
2 | dxe5 | Nc6 |
3 | f4 | Qe7 |
4 | Nf3 | Qb4 |
5 | c3 | Qb6 |
6 | Nd4 | Bc5 |
7 | e3 | Nxd4 |
8 | exd4 | Be7 |
9 | b4 | f6 |
10 | Be2 | fxe5 |
11 | fxe5 | d6 |
12 | Bf4 | dxe5 |
13 | Bxe5 | Nf6 |
14 | h3 | O-O |
15 | Qb3 | Be6 |
16 | Bc4 | Bxc4 |
17 | Qxc4 | Kh8 |
18 | Qxc7 | Nd5 |
19 | Qxb6 | axb6 |
20 | Nd2 | Rae8 |
21 | Nc4 | Nxc3 |
22 | Nxb6 | Bf6 |
23 | Kd2 | Ne4 |
24 | Ke3 | Nd6 |
25 | Nd7 | Nf5 |
26 | Kf4 | Bxe5 |
27 | Nxe5 | Nxd4 |
28 | Ke4 | Nc2 |
29 | Rab1 | g6 |
30 | Rhc1 | Na3 |
31 | Rb3 | Nb5 |
32 | Rc5 | Nd6 |
33 | Kd3 | Rd8 |
34 | Kc2 | Rf5 |
35 | Rf3 | Rxf3 |
36 | gxf3 | Nf5 |
37 | Nf7 | Kg7 |
38 | Nxd8 | b6 |
39 | Rc6 | Nd4 |
40 | Kd3 | Nxc6 |
41 | Nxc6 | h5 |
42 | Ke4 | Kf6 |
43 | Kf4 | g5 |
44 | Kg3 | h4 |
45 | Kg4 | Kg6 |
46 | Ne7 | Kf6 |
47 | Nd5 |
https://www.echecs-online.eu/game/tdkm1sad
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening