Echecs-Online.eu
8 janv. 2022 11:40
Noir abandonne,
Blanc est victorieux
10 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Nf3 | Nc6 |
---|---|---|
2 | e3 | e5 |
3 | Bb5 | e4 |
4 | Bxc6 | dxc6 |
5 | Nd4 | c5 |
6 | Nb3 | b6 |
7 | d3 | Nf6 |
8 | O-O | Be7 |
9 | dxe4 | Nxe4 |
10 | Qxd8 | Bxd8 |
11 | Nb3d2 | Nxd2 |
12 | Bxd2 | O-O |
13 | Bc3 | Bf5 |
14 | Na3 | a6 |
15 | Rac1 | b5 |
16 | Nb1 | b4 |
17 | Bd2 | Bf6 |
18 | c3 | Bxb1 |
19 | Rxb1 | Rfd8 |
20 | Rfd1 | bxc3 |
21 | Bxc3 | Rxd1 |
22 | Rxd1 | h5 |
23 | Bxf6 | gxf6 |
24 | g3 | a5 |
25 | Rd7 | Ra7 |
26 | Rd5 | c4 |
27 | Rc5 | a4 |
28 | Rxc4 | a3 |
29 | b3 | Kg7 |
30 | Rc5 | Kg6 |
31 | Kf1 | f5 |
32 | Ke2 | f6 |
33 | Rc4 | Kg5 |
34 | Ra4 | Rb7 |
35 | Rxa3 | c5 |
36 | Ra5 | Rc7 |
37 | Kd3 | h4 |
38 | Kc4 | hxg3 |
39 | hxg3 | Kg4 |
40 | Rb5 | Kf3 |
41 | Rxc5 | Ra7 |
42 | Rxf5 | Ke2 |
43 | Rxf6 | Rxa2 |
44 | b4 | Rc2 |
45 | Kb5 | Rd2 |
46 | Ka6 | Ra2 |
47 | Kb6 | Rd2 |
48 | b5 | Rb2 |
49 | Rf5 | Kd3 |
50 | Kc6 | Ke4 |
51 | Rc5 | Rxf2 |
52 | b6 | Rb2 |
53 | Rb5 | Rc2 |
54 | Kd7 | Rd2 |
55 | Ke7 | Kxe3 |
56 | b7 | Rh2 |
57 | b8=Q | Rh7 |
58 | Kf6 | Rh6 |
59 | Kg7 | Re6 |
60 | Qf4 | Kd3 |
61 | Rd5 | Kc3 |
62 | Qe3 | Kc4 |
63 | Qxe6 | Kc3 |
64 | Qe4 |
https://www.echecs-online.eu/game/t6baar02/black
Ouverture
A04 Zukertort Opening