Echecs-Online.eu
3 juin 2024 08:43
Blanc abandonne,
Noir est victorieux
2 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | b6 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Bb7 |
3 | g3 | Bxf3 |
4 | exf3 | c6 |
5 | Bg2 | d5 |
6 | O-O | e6 |
7 | c4 | g6 |
8 | Nc3 | Ne7 |
9 | Bf4 | Bg7 |
10 | Re1 | dxc4 |
11 | Rc1 | Qxd4 |
12 | Qxd4 | Bxd4 |
13 | Re4 | Bxc3 |
14 | Rxc3 | b5 |
15 | Re1 | Nd7 |
16 | Bg5 | Nd5 |
17 | Rcc1 | h6 |
18 | Bd2 | O-O-O |
19 | f4 | Kc7 |
20 | b3 | cxb3 |
21 | axb3 | Kb6 |
22 | Ra1 | b4 |
23 | Bxd5 | cxd5 |
24 | Bxb4 | Ra8 |
25 | Rec1 | Kb5 |
26 | Bd6 | a5 |
27 | Rc7 | Nf6 |
28 | Rxf7 | Ne4 |
29 | Be5 | g5 |
30 | Bxh8 | gxf4 |
31 | Be5 | fxg3 |
32 | hxg3 | Nd2 |
33 | Rh7 | Nxb3 |
34 | Rxh6 | Nxa1 |
35 | Bxa1 | Ra6 |
36 | g4 | a4 |
37 | Be5 | a3 |
38 | g5 | a2 |
39 | g6 | a1=Q |
40 | Bxa1 | Rxa1 |
41 | Kg2 | Ra8 |
42 | g7 | Rg8 |
43 | Rg6 | e5 |
44 | Kf3 | Kc4 |
45 | Ke3 | d4 |
46 | Kd2 | e4 |
47 | Rc6 | Kd5 |
48 | Rc7 | e3 |
49 | fxe3 | dxe3 |
50 | Kxe3 | Ke5 |
51 | Re7 | Kf6 |
52 | Ra7 | Rxg7 |
53 | Ra6 | Kf5 |
54 | Ra5 | Kg4 |
55 | Ra4 | Kg3 |
56 | Ke2 | Re7 |
57 | Kd3 | Rf7 |
58 | Kd4 | Rf4 |
59 | Kc5 | Rxa4 |
https://www.echecs-online.eu/game/ru1lwesg
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening