Echecs-Online.eu
18 sept. 2024 20:08
Temps écoulé,
Noir est victorieux
3 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | e5 |
---|---|---|
2 | d5 | Bc5 |
3 | e3 | d6 |
4 | c3 | a6 |
5 | Qb3 | Nf6 |
6 | f3 | O-O |
7 | e4 | Bb6 |
8 | a4 | c6 |
9 | Bg5 | cxd5 |
10 | Bxf6 | Qxf6 |
11 | exd5 | Ba7 |
12 | Ne2 | Re8 |
13 | Ng3 | Nd7 |
14 | Ne4 | Qe7 |
15 | Qb4 | Nc5 |
16 | Nbd2 | f5 |
17 | Nxc5 | Bxc5 |
18 | Qb3 | e4 |
19 | f4 | Qh4 |
20 | g3 | Qe7 |
21 | Qc4 | Bd7 |
22 | Nb3 | b5 |
23 | axb5 | Bxb5 |
24 | Qxb5 | axb5 |
25 | Rxa8 | Rxa8 |
26 | Bxb5 | Rb8 |
27 | c4 | Bb4 |
28 | Ke2 | e3 |
29 | Ra1 | Qe4 |
30 | Rc1 | Qg2 |
31 | Kd3 | Qxb2 |
32 | Ba4 | Ra8 |
33 | Rc2 | Qxc2 |
34 | Kxc2 | Rxa4 |
35 | Nd4 | g6 |
36 | Kd3 | Ra3 |
37 | Ke2 | Bd2 |
38 | Nb5 | Rb3 |
39 | Nxd6 | Kg7 |
40 | c5 | Rb2 |
41 | c6 | Ba5 |
42 | Kd3 | e2 |
43 | Kd4 | e1=Q |
44 | c7 | Rd2 |
45 | Kc5 | Qc1 |
46 | Kb5 | Qxc7 |
47 | Ne8 | Kf8 |
48 | Nxc7 | Bxc7 |
49 | Kc6 | Bb8 |
50 | d6 | Bxd6 |
https://www.echecs-online.eu/game/rnpe3r4o/black
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening