Echecs-Online.eu
18 nov. 2024 09:06
Echec et mat,
Blanc est victorieux
10 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | h6 |
---|---|---|
2 | Nf3 | f6 |
3 | e4 | c6 |
4 | Nc3 | e6 |
5 | a3 | Ne7 |
6 | Bc4 | Ng6 |
7 | O-O | b5 |
8 | Ba2 | d6 |
9 | Be3 | Nd7 |
10 | d5 | b4 |
11 | Ne2 | Nc5 |
12 | Bxc5 | dxc5 |
13 | dxe6 | Qc7 |
14 | Ng3 | Bd6 |
15 | Nf5 | h5 |
16 | Nxd6 | Ke7 |
17 | Nf7 | Rd8 |
18 | Nxd8 | Qxd8 |
19 | Qxd8 | Kxd8 |
20 | Rfd1 | Ke7 |
21 | Rd2 | Bxe6 |
22 | Bxe6 | Kxe6 |
23 | Rad1 | Nf4 |
24 | Rd6 | Ke7 |
25 | Rxc6 | Ne2 |
26 | Kh1 | g5 |
27 | Rxc5 | g4 |
28 | Nh4 | Nf4 |
29 | Nf5 | Kf7 |
30 | Rd7 | Ke6 |
31 | Rcc7 | Ng6 |
32 | Rxa7 | Re8 |
33 | Nd6 | Rb8 |
34 | b3 | bxa3 |
35 | Rdb7 | Rd8 |
36 | g3 | Rxd6 |
37 | Rxa3 | Ke5 |
38 | Ra4 | Rd1 |
39 | Kg2 | h4 |
40 | Rb5 | Ke6 |
41 | Ra6 | Rd6 |
42 | Rxd6 | Kxd6 |
43 | gxh4 | Nxh4 |
44 | Kg3 | Ng6 |
45 | Kxg4 | Ne5 |
46 | Kf5 | Kc6 |
47 | Rb8 | Nd7 |
48 | Rg8 | Kc5 |
49 | h4 | Kb4 |
50 | Rg7 | Nc5 |
51 | h5 | Kc3 |
52 | h6 | Kxc2 |
53 | h7 | Kxb3 |
54 | h8=Q | Nxe4 |
55 | Qb8 | Kc3 |
56 | Rc7 | Kd3 |
57 | Qb3 | Ke2 |
58 | Rc2 | Kd1 |
59 | Qb1# |
https://www.echecs-online.eu/game/r4s5i0e0
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening