![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | a6 |
3 | Nc3 | e6 |
4 | d4 | b5 |
5 | b3 | Bb7 |
6 | d5 | b4 |
7 | Na4 | exd5 |
8 | exd5 | Bd6 |
9 | Be3 | Qc7 |
10 | Qd3 | Nf6 |
11 | c4 | bxc3 |
12 | Qxc3 | O-O |
13 | Bc4 | Bxd5 |
14 | Rd1 | Bc6 |
15 | O-O | Bxa4 |
16 | bxa4 | Nc6 |
17 | Bb3 | h6 |
18 | Rxd6 | Qxd6 |
19 | Bxc5 | Qc7 |
20 | Bxf8 | Rxf8 |
21 | Re1 | Qd8 |
22 | Ne5 | Nxe5 |
23 | Rxe5 | d5 |
24 | Qd4 | Qc7 |
25 | Bxd5 | Rd8 |
26 | h3 | Qc1 |
27 | Kh2 | Kh8 |
28 | Qe3 | Rxd5 |
29 | Qxc1 | Rxe5 |
30 | Qc8 | Re8 |
31 | Qc4 | Kg8 |
32 | Qxa6 | Kf8 |
33 | Qd6 | Kg8 |
34 | a5 | Ne4 |
35 | Qd4 | Re6 |
36 | f3 | Nd6 |
37 | a6 | Nb5 |
38 | Qc4 | Rxa6 |
39 | Qxb5 | Rxa2 |
40 | Kg3 | Ra8 |
41 | Kg4 | Rf8 |
42 | f4 | g6 |
43 | g3 | f5 |
44 | Kf3 | Rf7 |
45 | Qc4 | Kg7 |
46 | g4 | fxg4 |
47 | hxg4 | g5 |
48 | f5 | h5 |
49 | Qd4 | Kh7 |
50 | gxh5 | Rxf5 |
51 | Kg4 | Rf4 |
52 | Qxf4 | gxf4 |
53 | Kxf4 | Kh6 |
54 | Kg4 | Kh7 |
55 | Kg5 | Kh8 |
56 | Kg6 | Kg8 |
57 | Kh6 | Kh8 |
58 | Kg6 | Kg8 |
59 | h6 | Kh8 |
60 | Kh5 | Kh7 |
61 | Kg5 | Kh8 |
62 | Kg6 | Kg8 |
63 | h7 | Kh8 |
64 | Kh6 |
https://www.echecs-online.eu/game/pqboimjn
Ouverture
B28 Sicilian, O'Kelly Variation