Echecs-Online.eu
10 oct. 2019 21:33
Temps écoulé,
Noir est victorieux
2 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | e6 |
---|---|---|
2 | e3 | d5 |
3 | c4 | c5 |
4 | Nc3 | Nf6 |
5 | Nf3 | Nc6 |
6 | Bd3 | Be7 |
7 | O-O | O-O |
8 | Re1 | b6 |
9 | b3 | Bb7 |
10 | Bb2 | Nb4 |
11 | e4 | Nxd3 |
12 | Qxd3 | dxe4 |
13 | Nxe4 | cxd4 |
14 | Bxd4 | Nxe4 |
15 | Rxe4 | Bxe4 |
16 | Qxe4 | Bf6 |
17 | Ne5 | Bxe5 |
18 | Bxe5 | f6 |
19 | Bc3 | e5 |
20 | Rf1 | Qd7 |
21 | f4 | Rad8 |
22 | fxe5 | Qd3 |
23 | Qxd3 | Rxd3 |
24 | Bb4 | Re8 |
25 | exf6 | gxf6 |
26 | Rxf6 | Kg7 |
27 | Rc6 | Rd7 |
28 | Bc3 | Kf7 |
29 | Rf6 | Kg8 |
30 | Rf5 | Rd1 |
31 | Kf2 | Rc1 |
32 | Bb4 | Rc2 |
33 | Kg3 | Re3 |
34 | Kf4 | Rce2 |
35 | Rg5 | Kf7 |
36 | Rf5 | Ke6 |
37 | Rh5 | Re4 |
38 | Kf3 | Re4e3 |
39 | Kf4 | Re4 |
40 | Kf3 | Kf6 |
41 | Rxh7 | Kg6 |
42 | Rxa7 | Re6 |
43 | Rd7 | Rc2 |
44 | Rd6 | Rxd6 |
45 | Bxd6 | Rxa2 |
46 | c5 | bxc5 |
47 | Bxc5 | Rb2 |
48 | b4 | Kf5 |
49 | h4 | Rb3 |
50 | Kf2 | Kg4 |
51 | Be7 | Rb2 |
52 | Kf1 | Kg3 |
53 | h5 | Rb1 |
54 | Ke2 | Kxg2 |
55 | h6 | Rh1 |
56 | Bg5 | Kg3 |
57 | b5 | Kg4 |
58 | Be3 | Kf5 |
59 | b6 | Kg6 |
60 | b7 | Rb1 |
https://www.echecs-online.eu/game/p9tsdc8o
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening