Echecs-Online.eu
9 févr. 2023 01:07
Temps écoulé,
Blanc est victorieux
10 + 5
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Qh5 | d6 |
3 | Bc4 | g6 |
4 | Qf3 | Nf6 |
5 | h3 | Nc6 |
6 | c3 | Na5 |
7 | Na3 | Nxc4 |
8 | Nxc4 | b5 |
9 | Ne3 | Bb7 |
10 | d3 | c5 |
11 | Ne2 | Bh6 |
12 | O-O | Bxe3 |
13 | Bxe3 | d5 |
14 | Bg5 | dxe4 |
15 | dxe4 | Bxe4 |
16 | Qxf6 | Qxf6 |
17 | Bxf6 | Rg8 |
18 | Bxe5 | Bd3 |
19 | Rfe1 | Rd8 |
20 | Ng3 | Kd7 |
21 | Rad1 | c4 |
22 | Bf6 | Rde8 |
23 | f3 | Kc8 |
24 | Kf2 | Bc2 |
25 | Rd2 | Rxe1 |
26 | Kxe1 | Re8 |
27 | Kf2 | Bd3 |
28 | Bd4 | a6 |
29 | a3 | a5 |
30 | Rd1 | h5 |
31 | Re1 | Rd8 |
32 | Re7 | f5 |
33 | Ne2 | g5 |
34 | Bb6 | Rg8 |
35 | Bxa5 | g4 |
36 | hxg4 | hxg4 |
37 | Nd4 | g3 |
38 | Kg1 | Rg6 |
39 | Nxb5 | Ra6 |
40 | Bb4 | f4 |
41 | Nd4 | Bg6 |
42 | Re6 | Rxe6 |
43 | Nxe6 | Bf7 |
44 | Nxf4 | Kd7 |
45 | Ne2 | Kc6 |
46 | Nxg3 | Kd5 |
47 | Kf2 | Ke5 |
48 | Ke3 | Bd5 |
49 | f4 | Kf6 |
50 | Ne4 | Kf5 |
51 | Nd6 | Kf6 |
52 | g4 | Be6 |
53 | g5 | Kg6 |
54 | Kd4 | Kh5 |
55 | Ke5 | Bh3 |
56 | Nxc4 | Bf1 |
57 | Ne3 | Bb5 |
58 | c4 | Bc6 |
59 | Be7 | Kg6 |
60 | b4 | Kf7 |
61 | Bd6 | Kg6 |
62 | b5 | Bb7 |
63 | a4 | Kh5 |
64 | a5 | Kh4 |
65 | a6 | Bh1 |
66 | b6 | Kg3 |
67 | b7 | Bxb7 |
68 | axb7 | Kf3 |
69 | Nf5 | Kg4 |
70 | b8=Q | Kf3 |
71 | c5 | Kg4 |
72 | c6 | Kh5 |
73 | c7 |
https://www.echecs-online.eu/game/o42fz1wp
Ouverture
C20 King's Pawn Game