Echecs-Online.eu
6 avr. 2025 17:30
Echec et mat,
Blanc est victorieux
4 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | g3 | c5 |
---|---|---|
2 | Bg2 | d5 |
3 | h3 | e5 |
4 | e3 | Nf6 |
5 | Ne2 | Bf5 |
6 | O-O | Nc6 |
7 | d3 | Bd6 |
8 | Kh2 | e4 |
9 | dxe4 | Nxe4 |
10 | Nbc3 | Nxc3 |
11 | Nxc3 | d4 |
12 | Ne2 | dxe3 |
13 | Bxe3 | O-O |
14 | Bxc6 | bxc6 |
15 | c3 | Bd3 |
16 | Re1 | Bxe2 |
17 | Rxe2 | Qf6 |
18 | f4 | Rad8 |
19 | Qc2 | Qh6 |
20 | Qd3 | Rfe8 |
21 | Qc2 | a5 |
22 | Rd1 | Bc7 |
23 | Rxd8 | Bxd8 |
24 | Bxc5 | Rxe2 |
25 | Qxe2 | Qe6 |
26 | Qxe6 | fxe6 |
27 | Bd6 | g6 |
28 | Kg2 | h5 |
29 | Kf3 | Kf7 |
30 | Ke4 | Bb6 |
31 | Ke5 | Bf2 |
32 | g4 | hxg4 |
33 | hxg4 | Be3 |
34 | Bc7 | a4 |
35 | b3 | axb3 |
36 | axb3 | Bd2 |
37 | c4 | g5 |
38 | fxg5 | Bxg5 |
39 | Kd6 | Bf6 |
40 | Kxc6 | e5 |
41 | Kd5 | Ke7 |
42 | Ke4 | Kd7 |
43 | Ba5 | Kc6 |
44 | Bd2 | Kc5 |
45 | Kd3 | Bh4 |
46 | g5 | Bg3 |
47 | g6 | e4 |
48 | Kc3 | Be5 |
49 | Kc2 | Bd4 |
50 | Bc3 | e3 |
51 | Bxd4 | Kxd4 |
52 | g7 | e2 |
53 | Kd2 | e1=N |
54 | Kxe1 | Kc3 |
55 | c5 | Kxb3 |
56 | c6 | Kc3 |
57 | c7 | Kd3 |
58 | c8=R | Kd4 |
59 | g8=R | Kd5 |
60 | Rgd8 | Ke6 |
61 | Rc2 | Ke7 |
62 | Rd3 | Ke6 |
63 | Rcd2 | Ke5 |
64 | Re2 | Kf4 |
65 | Rd8 | Kf3 |
66 | Rf8 | Kg3 |
67 | Re7 | Kg4 |
68 | Rh7 | Kg5 |
69 | Rg7 | Kh6 |
70 | Rg1 | Kh7 |
71 | Rf2 | Kh6 |
72 | Rh2# |
https://www.echecs-online.eu/game/nu2n5ge6/black
Ouverture
A00 Benko Opening