Echecs-Online.eu
17 mars 2024 12:42
Echec et mat,
Noir est victorieux
3 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | b6 |
---|---|---|
2 | Qf3 | Bb7 |
3 | d4 | g6 |
4 | d5 | Bg7 |
5 | Nc3 | d6 |
6 | Bb5 | Nd7 |
7 | Bxd7 | Qxd7 |
8 | Nh3 | Nf6 |
9 | Ng5 | O-O |
10 | Qh3 | h6 |
11 | Qxd7 | Nxd7 |
12 | Nf3 | c6 |
13 | g4 | Bxc3 |
14 | bxc3 | Kg7 |
15 | g5 | h5 |
16 | h4 | cxd5 |
17 | Nd4 | dxe4 |
18 | c4 | e6 |
19 | Bf4 | d5 |
20 | Bd6 | Rfc8 |
21 | f3 | exf3 |
22 | Nxf3 | Rxc4 |
23 | Kf2 | Rac8 |
24 | Rac1 | Rxc2 |
25 | Rxc2 | Rxc2 |
26 | Ke3 | Rxa2 |
27 | Rc1 | Nc5 |
28 | Bxc5 | bxc5 |
29 | Rxc5 | Ra3 |
30 | Kf2 | Ba6 |
31 | Ne5 | Ra2 |
32 | Ke3 | Ra3 |
33 | Kf2 | Ra4 |
34 | Rc7 | Rf4 |
35 | Kg3 | Rf5 |
36 | Rxa7 | Rxe5 |
37 | Rxa6 | Rf5 |
38 | Ra5 | Kf8 |
39 | Ra8 | Ke7 |
40 | Ra7 | Kd6 |
41 | Ra6 | Ke5 |
42 | Ra1 | Kd4 |
43 | Rd1 | Kc3 |
44 | Rc1 | Kd2 |
45 | Ra1 | d4 |
46 | Ra4 | e5 |
47 | Ra7 | Kd3 |
48 | Ra1 | Ke4 |
49 | Re1 | Kd5 |
50 | Kg2 | e4 |
51 | Rf1 | Rxf1 |
52 | Kxf1 | Ke5 |
53 | Kf2 | Kf4 |
54 | Kg2 | Kg4 |
55 | Kf2 | Kxh4 |
56 | Ke2 | Kxg5 |
57 | Kf2 | f5 |
58 | Kg3 | h4 |
59 | Kh3 | Kh5 |
60 | Kg2 | f4 |
61 | Kf2 | g5 |
62 | Kg2 | g4 |
63 | Kh2 | h3 |
64 | Kh1 | g3 |
65 | Kg1 | f3 |
66 | Kh1 | e3 |
67 | Kg1 | d3 |
68 | Kh1 | d2 |
69 | Kg1 | d1=R# |
https://www.echecs-online.eu/game/nouzu7df
Ouverture
B00 King's Pawn Opening