Echecs-Online.eu
1 avr. 2025 23:53
Noir abandonne,
Blanc est victorieux
7 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | g6 |
---|---|---|
2 | c4 | Bg7 |
3 | e3 | b6 |
4 | Nf3 | Bb7 |
5 | Nc3 | Bxf3 |
6 | Qxf3 | Nc6 |
7 | Bd2 | Nf6 |
8 | Bd3 | O-O |
9 | Ne4 | e6 |
10 | Nxf6 | Bxf6 |
11 | Be4 | Rb8 |
12 | Bxc6 | dxc6 |
13 | Qxc6 | e5 |
14 | d5 | e4 |
15 | Bc3 | Bxc3 |
16 | bxc3 | f5 |
17 | O-O | Rf6 |
18 | Qb5 | Rd6 |
19 | Rab1 | Ra8 |
20 | Qb3 | h5 |
21 | Rfd1 | a5 |
22 | a4 | Qd7 |
23 | Qb5 | Qf7 |
24 | c5 | Rxd5 |
25 | Rxd5 | Qxd5 |
26 | cxb6 | Qxb5 |
27 | Rxb5 | cxb6 |
28 | Rxb6 | Kg7 |
29 | g3 | Rc8 |
30 | Rb5 | Rxc3 |
31 | Rxa5 | Ra3 |
32 | Ra7 | Kh6 |
33 | a5 | Kg5 |
34 | a6 | Kg4 |
35 | Kg2 | h4 |
36 | h3 | Kg5 |
37 | Ra8 | hxg3 |
38 | Kxg3 | f4 |
39 | Kg2 | f3 |
40 | Kg3 | Ra1 |
41 | h4 | Kf6 |
42 | Kf4 | Rh1 |
43 | Kxe4 | Rxh4 |
44 | Kxf3 | Ra4 |
45 | a7 | Kg5 |
46 | Kg3 | Rg4 |
47 | Kf3 | Ra4 |
48 | Kg2 | Ra2 |
49 | Kg3 | Ra4 |
50 | f4 | Kf6 |
51 | Rf8 | Kg7 |
52 | a8=Q |
https://www.echecs-online.eu/game/n08dtld4
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening