Echecs-Online.eu
21 févr. 2025 21:04
Blanc abandonne,
Noir est victorieux
25 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Qh5 | Nc6 |
3 | Bc4 | g6 |
4 | Qf3 | Nf6 |
5 | c3 | d6 |
6 | d3 | Bg4 |
7 | Qg3 | Be7 |
8 | f3 | Bh5 |
9 | Bg5 | Nd7 |
10 | b4 | Bxg5 |
11 | Nd2 | Bxd2 |
12 | Kxd2 | a6 |
13 | Ne2 | O-O |
14 | Rhf1 | Nb6 |
15 | Bd5 | Qd7 |
16 | Qh3 | Nd8 |
17 | Qxd7 | Nxd7 |
18 | g4 | c6 |
19 | Bb3 | Nf6 |
20 | h3 | Ne6 |
21 | Bxe6 | fxe6 |
22 | Rg1 | g5 |
23 | Raf1 | Be8 |
24 | d4 | Rd8 |
25 | c4 | h6 |
26 | Ke3 | Ra8 |
27 | Rd1 | a5 |
28 | a3 | axb4 |
29 | axb4 | Ra4 |
30 | Rb1 | Nd7 |
31 | Nc3 | Ra7 |
32 | Ra1 | Rxa1 |
33 | Rxa1 | Nb6 |
34 | c5 | dxc5 |
35 | bxc5 | Nc4 |
36 | Kd3 | Nb2 |
37 | Ke3 | Nc4 |
38 | Ke2 | b6 |
39 | Ra8 | bxc5 |
40 | dxe5 | Nxe5 |
41 | Na4 | c4 |
42 | Nc5 | Bg6 |
43 | Rxf8 | Kxf8 |
44 | Nxe6 | Kf7 |
45 | Nc5 | Ke7 |
46 | Ke3 | Kd6 |
47 | Nb7 | Kc7 |
48 | Nc5 | Kb6 |
49 | Ne6 | Kb5 |
50 | Nc7 | Kb4 |
51 | Na6 | Ka5 |
52 | Nc5 | c3 |
53 | Nd3 | Nxd3 |
54 | Kxd3 | Kb4 |
55 | Kc2 | Bf7 |
56 | e5 | Bc4 |
57 | Kc1 | Bb3 |
58 | Kb1 | Ka3 |
59 | Kc1 | Ka2 |
60 | e6 | Bxe6 |
61 | Kc2 | Bc4 |
62 | Kxc3 | Be2 |
63 | Kd4 | Bxf3 |
64 | Ke3 | Bg2 |
65 | Kf2 | Bxh3 |
66 | Kg3 | c5 |
67 | Kxh3 | c4 |
68 | Kg3 | c3 |
69 | Kf3 | c2 |
70 | Ke4 | c1=Q |
71 | Kf5 | Qf4 |
72 | Kg6 | Qxg4 |
73 | Kxh6 | Qh4 |
74 | Kg6 | g4 |
75 | Kf5 | g3 |
https://www.echecs-online.eu/game/ms78rj9g/black
Ouverture
C20 King's Pawn Game