Echecs-Online.eu
20 déc. 2023 16:15
Echec et mat,
Noir est victorieux
9 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | dxc4 |
3 | e3 | b5 |
4 | a4 | bxa4 |
5 | Qxa4 | Bd7 |
6 | Qxc4 | e6 |
7 | Nc3 | a6 |
8 | Qe2 | Nc6 |
9 | Qf3 | Be7 |
10 | Rxa6 | Rxa6 |
11 | Bxa6 | Qa8 |
12 | Be2 | Qa1 |
13 | Nh3 | Qxc1 |
14 | Nd1 | Nb4 |
15 | O-O | Nd5 |
16 | Bc4 | Qxc4 |
17 | Nc3 | Nxc3 |
18 | bxc3 | Qxc3 |
19 | Nf4 | Nf6 |
20 | Qa8 | Bd8 |
21 | Qf3 | Qc6 |
22 | Qg3 | O-O |
23 | f3 | h6 |
24 | Nd3 | Nh7 |
25 | Ne5 | Qd6 |
26 | Ra1 | Bf6 |
27 | Nxd7 | Qxd7 |
28 | Rc1 | Rc8 |
29 | Rd1 | c5 |
30 | Qe1 | Qd8 |
31 | dxc5 | Qe7 |
32 | e4 | Qxc5 |
33 | Kh1 | Qc3 |
34 | Qg3 | Qc2 |
35 | Re1 | Rd8 |
36 | e5 | Be7 |
37 | f4 | Rd1 |
38 | h3 | Rxe1 |
39 | Qxe1 | Bb4 |
40 | Qxb4 | Qd1 |
41 | Kh2 | g6 |
42 | Qb8 | Kg7 |
43 | Qd6 | Qxd6 |
44 | exd6 | Nf8 |
45 | g4 | Nd7 |
46 | Kg3 | Kf6 |
47 | Kf3 | e5 |
48 | Ke4 | exf4 |
49 | Kxf4 | g5 |
50 | Ke4 | Ke6 |
51 | Kd4 | f6 |
52 | Kc4 | Kxd6 |
53 | Kd4 | Ke6 |
54 | Ke4 | Ne5 |
55 | Kd4 | Nf3 |
56 | Ke4 | Nh4 |
57 | Ke3 | f5 |
58 | gxf5 | Kxf5 |
59 | Kf2 | Ng6 |
60 | Kg3 | h5 |
61 | Kf3 | Ne5 |
62 | Ke3 | g4 |
63 | hxg4 | hxg4 |
64 | Kf2 | Nf3 |
65 | Kg3 | Kg5 |
66 | Kg2 | Nh4 |
67 | Kg3 | Kh5 |
68 | Kh2 | Nf5 |
69 | Kg2 | Kh4 |
70 | Kg1 | g3 |
71 | Kg2 | Ne3 |
72 | Kg1 | Kh3 |
73 | Kh1 | Ng2 |
74 | Kg1 | Nh4 |
75 | Kh1 | g2 |
76 | Kg1 | Nf3 |
77 | Kf2 | Kh2 |
78 | Kxf3 | g1=Q |
79 | Kf4 | Qg8 |
80 | Kf5 | Kg2 |
81 | Kf6 | Kf2 |
82 | Kf5 | Qe8 |
83 | Kf6 | Ke2 |
84 | Kf5 | Ke3 |
85 | Kf6 | Ke4 |
86 | Kg5 | Qf7 |
87 | Kg4 | Qf4 |
88 | Kh3 | Qg5 |
89 | Kh2 | Kf3 |
90 | Kh3 | Qg3# |
https://www.echecs-online.eu/game/lssqztv3/black
Ouverture
D20 Queen's Gambit Accepted