Echecs-Online.eu
6 mars 2022 21:08
Temps écoulé,
Noir est victorieux
2 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Qf6 |
3 | d4 | d6 |
4 | dxe5 | dxe5 |
5 | Be2 | h6 |
6 | Nc3 | c6 |
7 | O-O | g5 |
8 | Be3 | g4 |
9 | Nd2 | h5 |
10 | Nb3 | Qh4 |
11 | g3 | Qh3 |
12 | f3 | h4 |
13 | fxg4 | hxg3 |
14 | Rxf7 | Qxh2 |
15 | Kf1 | Qh1 |
16 | Bg1 | Qh3 |
17 | Ke1 | Qg2 |
18 | Kd2 | Rh1 |
19 | Rf1 | Qh3 |
20 | Kc1 | g2 |
21 | Rf2 | Bh6 |
22 | Kb1 | Ne7 |
23 | a3 | Ng6 |
24 | Ka2 | Nf4 |
25 | Bf3 | Qh4 |
26 | Nc5 | Nh3 |
27 | Rxg2 | Nxg1 |
28 | Rxg1 | Rh3 |
29 | Be2 | Qf2 |
30 | Rf1 | Re3 |
31 | Nd3 | Qh2 |
32 | Nxe5 | Rh3 |
33 | Bd3 | Bxg4 |
34 | Qxg4 | Bd2 |
35 | Qg8 | Ke7 |
36 | Rf7 | Ke6 |
37 | Qg6 | Kxe5 |
38 | Re7 | Kd4 |
39 | Qd6 | Ke3 |
40 | Qh6 | Kf2 |
41 | Qf6 | Kg2 |
42 | e5 | Rf3 |
43 | Qg6 | Rg3 |
44 | Qe6 | Be3 |
45 | Bf5 | Bd4 |
46 | Rxb7 | Bxc3 |
47 | bxc3 | Kf2 |
48 | Kb3 | Rf3 |
https://www.echecs-online.eu/game/l3yb87po
Ouverture
C40 King's Knight Opening