Echecs-Online.eu
30 janv. 2025 09:00
Noir abandonne,
Blanc est victorieux
7 + 3
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | Bf4 | e6 |
3 | Nf3 | h6 |
4 | h3 | Nf6 |
5 | e3 | a6 |
6 | c3 | b5 |
7 | Ne5 | c5 |
8 | Be2 | Ne4 |
9 | O-O | Bb7 |
10 | f3 | Nf6 |
11 | b3 | cxd4 |
12 | cxd4 | Nc6 |
13 | Qc2 | Rc8 |
14 | Nxc6 | Rxc6 |
15 | Qd2 | Bd6 |
16 | Be5 | O-O |
17 | Rc1 | Bxe5 |
18 | dxe5 | Nd7 |
19 | f4 | Qc8 |
20 | Rxc6 | Qxc6 |
21 | Na3 | Rc8 |
22 | Bd3 | Nf8 |
23 | Nc2 | Qb6 |
24 | Nd4 | Nd7 |
25 | Rf1 | Nc5 |
26 | Bb1 | Ne4 |
27 | Qe2 | Ng3 |
28 | Qd3 | Nxf1 |
29 | Qh7 | Kf8 |
30 | Kxf1 | Rc1 |
31 | Kf2 | Rxb1 |
32 | Qxb1 | b4 |
33 | Qh7 | Qd8 |
34 | Qh8 | Ke7 |
35 | Qxg7 | Qf8 |
36 | Qf6 | Ke8 |
37 | Kf3 | Kd7 |
38 | g4 | a5 |
39 | h4 | Qg8 |
40 | g5 | hxg5 |
41 | Qxg5 | Qh7 |
42 | Nb5 | Qb1 |
43 | Nd6 | d4 |
44 | e4 | d3 |
45 | Nxb7 | Qd1 |
46 | Kg3 | Qg1 |
47 | Kf3 | Qxg5 |
48 | fxg5 | d2 |
49 | Ke2 | d1=Q |
50 | Kxd1 | Kc7 |
51 | Nc5 | Kc6 |
52 | Nd3 | Kb5 |
53 | Nf2 | a4 |
54 | Kc2 | axb3 |
55 | Kxb3 | Kc5 |
56 | h5 | Kd4 |
57 | h6 | Kxe5 |
58 | h7 |
https://www.echecs-online.eu/game/ksr3wlc8/black
Ouverture
D00 Queen's Pawn Game