Echecs-Online.eu
3 oct. 2024 09:45
Temps écoulé,
Blanc est victorieux
2 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | b6 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Bb7 |
3 | d3 | Nc6 |
4 | Be2 | g6 |
5 | c3 | Bg7 |
6 | Qc2 | e6 |
7 | Nbd2 | d6 |
8 | Nf1 | Qe7 |
9 | Ng3 | O-O-O |
10 | Be3 | f5 |
11 | exf5 | gxf5 |
12 | Bd2 | Bh6 |
13 | O-O-O | Qg7 |
14 | Kb1 | Nge7 |
15 | Nh5 | Bxd2 |
16 | Nxg7 | e5 |
17 | Qxd2 | Rdg8 |
18 | Nh5 | Rxg2 |
19 | Rdg1 | Rxf2 |
20 | Qe1 | Rxe2 |
21 | Qxe2 | Ba6 |
22 | Qd2 | f4 |
23 | Rg7 | Nd5 |
24 | Rhg1 | Kb7 |
25 | d4 | Ne3 |
26 | dxe5 | dxe5 |
27 | Qd7 | Rc8 |
28 | Rxh7 | e4 |
29 | Nd4 | Ne5 |
30 | Qe7 | Ne5g4 |
31 | Qxe4 | Kb8 |
32 | Nc6 | Kb7 |
33 | Ne7 | Kb8 |
34 | Nxc8 | Bxc8 |
35 | Qxf4 | Kb7 |
36 | Nf6 | Be6 |
37 | Nxg4 | Nxg4 |
38 | Rxg4 | Bxg4 |
39 | Qxg4 | a5 |
40 | Qg7 |
https://www.echecs-online.eu/game/keq9ygum/black
Ouverture
B00 King's Pawn Opening