Echecs-Online.eu
18 nov. 2024 19:31
Temps écoulé,
Blanc est victorieux
5 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Qh5 | Nc6 |
3 | Bc4 | g6 |
4 | Qf3 | Nf6 |
5 | c3 | Bg7 |
6 | d3 | O-O |
7 | Bg5 | d6 |
8 | h4 | Be6 |
9 | Nd2 | Bxc4 |
10 | Nxc4 | b5 |
11 | Ne3 | Qe7 |
12 | Ne2 | Qe6 |
13 | Rh3 | h6 |
14 | Bxf6 | Qxf6 |
15 | Qxf6 | Bxf6 |
16 | g4 | Bg7 |
17 | Kd2 | Ne7 |
18 | Rf1 | c6 |
19 | f4 | exf4 |
20 | Rxf4 | Be5 |
21 | Rff3 | a5 |
22 | c4 | b4 |
23 | b3 | a4 |
24 | Kc2 | axb3 |
25 | Kxb3 | Ra3 |
26 | Kc2 | Rxa2 |
27 | Kd1 | Ra1 |
28 | Kd2 | b3 |
29 | Nc3 | b2 |
30 | Rf1 | Bxc3 |
31 | Kxc3 | b1=Q |
32 | Rxb1 | Rxb1 |
33 | h5 | c5 |
34 | hxg6 | Nxg6 |
35 | Rxh6 | Rc1 |
36 | Kd2 | Rg1 |
37 | Ke2 | Ra8 |
38 | Kf2 | Rc1 |
39 | Nf5 | Ra2 |
40 | Kf3 | Rf1 |
41 | Kg3 | Rd2 |
42 | Rh2 | Rxd3 |
43 | Kg2 | Re1 |
44 | Ng3 | Rd2 |
45 | Kh3 | Nf4 |
46 | Kh4 | Rxh2 |
47 | Kg5 | Ne6 |
48 | Kf6 | Rf2 |
49 | Ke7 | Ra1 |
50 | Kxd6 | Raa2 |
51 | Nf5 | Ra6 |
52 | Ke5 | Re2 |
53 | g5 | Nd4 |
54 | Ne7 | Kf8 |
55 | Nd5 | Re6 |
56 | Kf4 | Re2xe4 |
57 | Kg3 | Nf5 |
58 | Kf3 | Rxc4 |
59 | Nf6 | Rxf6 |
60 | gxf6 | Nd6 |
61 | Ke3 | Re4 |
62 | Kd3 | c4 |
63 | Kc3 | Re3 |
64 | Kd2 | Rd3 |
65 | Kc2 | Ne4 |
66 | Kc1 | c3 |
67 | Kc2 | Rd2 |
68 | Kc1 | Rh2 |
69 | Kb1 |
https://www.echecs-online.eu/game/jksi3epz
Ouverture
C20 King's Pawn Game