Echecs-Online.eu
1 oct. 2024 14:26
Noir abandonne,
Blanc est victorieux
2 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | c3 | d6 |
3 | d4 | exd4 |
4 | cxd4 | h6 |
5 | Nc3 | Nf6 |
6 | f3 | Be7 |
7 | Be3 | O-O |
8 | Bd3 | c5 |
9 | d5 | Nbd7 |
10 | Bb5 | a6 |
11 | Bxd7 | Bxd7 |
12 | Nge2 | b5 |
13 | O-O | b4 |
14 | Nb1 | Bb5 |
15 | b3 | Nh7 |
16 | Rf2 | Bxe2 |
17 | Qxe2 | Bg5 |
18 | Bxg5 | Qxg5 |
19 | Qd2 | Qxd2 |
20 | Nxd2 | Nf6 |
21 | Nc4 | Rad8 |
22 | g4 | Nh7 |
23 | h3 | Ng5 |
24 | Kg2 | Kh7 |
25 | h4 | Nxe4 |
26 | fxe4 | f6 |
27 | Raf1 | Rfe8 |
28 | Re2 | Rd7 |
29 | Na5 | Rde7 |
30 | Rfe1 | g5 |
31 | h5 | Kg7 |
32 | Nc6 | Rc7 |
33 | Kg3 | Ra8 |
34 | Kf3 | a5 |
35 | Ke3 | a4 |
36 | Kd3 | axb3 |
37 | axb3 | Ra3 |
38 | Kc2 | Kf7 |
39 | Nd8 | Ke7 |
40 | Ne6 | Rca7 |
41 | Rb1 | Ra2 |
42 | Rb2 | Ra1 |
43 | Rb1 | Ra7a2 |
44 | Kc1 | Rxe2 |
45 | Rxa1 | Rxe4 |
46 | Ra7 | Ke8 |
47 | Ng7 | Kf8 |
48 | Ne6 | Ke8 |
49 | Kd2 | Rxg4 |
50 | Ra8 | Kd7 |
51 | Ra7 | Kc8 |
52 | Rh7 | Rg2 |
53 | Ke3 | Rg3 |
54 | Kf2 | Rxb3 |
55 | Rxh6 | g4 |
56 | Rg6 | Rf3 |
57 | Kg2 | f5 |
58 | h6 | Rh3 |
59 | Ng5 | Rh5 |
60 | Kg3 | b3 |
61 | Rxd6 | Kc7 |
62 | Rc6 | Kb7 |
63 | Rxc5 | b2 |
64 | Rb5 | Kc7 |
65 | Rxb2 | Kd6 |
66 | Rb5 | Rxh6 |
67 | Nf7 | Ke7 |
68 | Nxh6 |
https://www.echecs-online.eu/game/hx0xpapr
Ouverture
C20 King's Pawn Game