Echecs-Online.eu
5 avr. 2025 14:21
Echec et mat,
Noir est victorieux
3 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e3 | c5 |
---|---|---|
2 | g3 | d5 |
3 | Bg2 | Nc6 |
4 | Nf3 | Bf5 |
5 | O-O | Qc8 |
6 | b3 | Nf6 |
7 | Bb2 | Bh3 |
8 | Bxf6 | Bxg2 |
9 | Kxg2 | gxf6 |
10 | d4 | e6 |
11 | Nc3 | Be7 |
12 | dxc5 | Bxc5 |
13 | Nd4 | a6 |
14 | Nxc6 | bxc6 |
15 | Na4 | Ba7 |
16 | c4 | O-O |
17 | c5 | Qb7 |
18 | Qd4 | e5 |
19 | Qg4 | Kh8 |
20 | Qf5 | Qe7 |
21 | Rae1 | Rg8 |
22 | e4 | Rg5 |
23 | Qf3 | d4 |
24 | h4 | Rg6 |
25 | Qf5 | Kg7 |
26 | h5 | Rg5 |
27 | Qf3 | Bxc5 |
28 | Nxc5 | Qxc5 |
29 | Qd3 | Rxh5 |
30 | Rh1 | Rxh1 |
31 | Rxh1 | a5 |
32 | Qd1 | Rh8 |
33 | Qg4 | Kf8 |
34 | Qc8 | Kg7 |
35 | Qg4 | Kf8 |
36 | Rh6 | Ke7 |
37 | Qf5 | Qd6 |
38 | Rxh7 | Rxh7 |
39 | Qxh7 | d3 |
40 | Qh1 | d2 |
41 | Qd1 | Qd3 |
42 | Kh3 | Qc3 |
43 | Kh4 | Qc1 |
44 | Qxd2 | Qxd2 |
45 | g4 | Qxf2 |
46 | Kh5 | Qf4 |
47 | g5 | Qxg5# |
https://www.echecs-online.eu/game/hw0191mo/black
Ouverture
A00 Van 't Kruijs Opening