Echecs-Online.eu
14 avr. 2025 15:41
Blanc abandonne,
Noir est victorieux
12 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | e3 | e6 |
3 | Bd3 | Nf6 |
4 | Nc3 | Bd7 |
5 | f3 | b6 |
6 | Nge2 | c5 |
7 | dxc5 | bxc5 |
8 | Nf4 | c4 |
9 | Be2 | Bb4 |
10 | Bd2 | Bc6 |
11 | a3 | Bd6 |
12 | e4 | dxe4 |
13 | Bxc4 | exf3 |
14 | gxf3 | Qc7 |
15 | Bb5 | O-O |
16 | Bxc6 | Nxc6 |
17 | Qe2 | Bxf4 |
18 | O-O-O | Bxd2 |
19 | Rxd2 | Rad8 |
20 | Qg2 | Rxd2 |
21 | Kxd2 | Qd6 |
22 | Kc1 | Nd4 |
23 | Rg1 | g6 |
24 | Rd1 | Qf4 |
25 | Kb1 | Qxf3 |
26 | Qg1 | Ne2 |
27 | Nxe2 | Qxe2 |
28 | Re1 | Qc4 |
29 | Qxa7 | Nd5 |
30 | Qf2 | Qd4 |
31 | Qg2 | Rb8 |
32 | b3 | Nc3 |
33 | Kc1 | Nd5 |
34 | Kb1 | Qc3 |
35 | Qf2 | Nf6 |
36 | Re3 | Qd4 |
37 | Rf3 | Qxf2 |
38 | Rxf2 | Ng4 |
39 | Rg2 | h5 |
40 | a4 | Rc8 |
41 | Rg3 | Nxh2 |
42 | c4 | Ng4 |
43 | Kb2 | Ne5 |
44 | Kc3 | h4 |
45 | Re3 | Nc6 |
46 | c5 | Rb8 |
47 | Re4 | g5 |
48 | Rg4 | f6 |
49 | Re4 | Kf7 |
50 | b4 | f5 |
51 | Rc4 | Kf6 |
52 | a5 | Ne5 |
53 | Rd4 | Nc6 |
54 | Rd6 | Nxb4 |
55 | c6 | g4 |
56 | c7 | Nd5 |
57 | Kc2 | Nxc7 |
58 | a6 | Nb5 |
https://www.echecs-online.eu/game/gc01x8x6/black
Ouverture
D00 Queen's Pawn Game