Echecs-Online.eu
15 sept. 2020 16:57
Echec et mat,
Blanc est victorieux
3 + 3
, Classée(s)
Spectateurs :
1 | e4 | Nf6 |
---|---|---|
2 | e5 | Nd5 |
3 | d4 | d6 |
4 | c4 | Nb6 |
5 | f4 | Bf5 |
6 | Nc3 | e6 |
7 | Nf3 | dxe5 |
8 | fxe5 | Nc6 |
9 | Be3 | Bg4 |
10 | Be2 | Bxf3 |
11 | gxf3 | Qh4 |
12 | Bf2 | Qf4 |
13 | c5 | Nd7 |
14 | Qc1 | Qxc1 |
15 | Rxc1 | g6 |
16 | b4 | Bh6 |
17 | Rb1 | a6 |
18 | a4 | O-O |
19 | O-O | Rfd8 |
20 | Rfd1 | Ne7 |
21 | Bc4 | Nf8 |
22 | Ne4 | Kg7 |
23 | Kf1 | Bf4 |
24 | Ke2 | h6 |
25 | h4 | h5 |
26 | Ra1 | b6 |
27 | Rab1 | Nd7 |
28 | Kf1 | a5 |
29 | b5 | bxc5 |
30 | Nxc5 | Nf5 |
31 | Nb7 | Re8 |
32 | Bd3 | Nb6 |
33 | Nc5 | Nd5 |
34 | Re1 | Nfe7 |
35 | Be4 | Ra7 |
36 | Rb2 | Rd8 |
37 | Nd3 | Bh6 |
38 | Nc5 | Bf4 |
39 | Kg1 | Bh6 |
40 | Kg2 | Bf4 |
41 | Kf1 | Nb6 |
42 | Rc2 | Ned5 |
43 | Bxd5 | Nxd5 |
44 | Ne4 | Raa8 |
45 | Rc5 | Rdc8 |
46 | Rb1 | Rd8 |
47 | Ke2 | Rd7 |
48 | Kd3 | Rad8 |
49 | Rc2 | Ra8 |
50 | Nc5 | Rdd8 |
51 | Na6 | c6 |
52 | Rxc6 | Bxe5 |
53 | dxe5 | Nb4 |
54 | Kc4 | Nxc6 |
55 | bxc6 | Rxa6 |
56 | Kb5 | Raa8 |
57 | c7 | Rd2 |
58 | Bb6 | Rc2 |
59 | f4 | Rc8 |
60 | Bxa5 | f6 |
61 | Rb3 | fxe5 |
62 | Bc3 | Rxc7 |
63 | Bxe5 | Kf7 |
64 | Bxc7 | Rxc7 |
65 | a5 | Rb7 |
66 | Ka4 | Ra7 |
67 | Rb4 | Kf6 |
68 | Kb5 | Kf5 |
69 | a6 | Ra8 |
70 | Ra4 | Kg4 |
71 | Kc6 | Ra7 |
72 | Kb6 | Ra8 |
73 | a7 | Kxh4 |
74 | f5 | Kg5 |
75 | fxe6 | Kf6 |
76 | Re4 | Ke7 |
77 | Kb7 | Rf8 |
78 | a8=Q | Rxa8 |
79 | Kxa8 | g5 |
80 | Re5 | h4 |
81 | Rxg5 | Kxe6 |
82 | Kb7 | Kd6 |
83 | Kb6 | h3 |
84 | Rh5 | h2 |
85 | Rxh2 | Ke5 |
86 | Rh4 | Kd5 |
87 | Kb5 | Kd6 |
88 | Rh5 | Kd7 |
89 | Rd5 | Ke7 |
90 | Kc5 | Ke6 |
91 | Kc6 | Kf7 |
92 | Kd7 | Kf6 |
93 | Ra5 | Kg7 |
94 | Ke7 | Kg6 |
95 | Rb5 | Kg7 |
96 | Rb6 | Kh8 |
97 | Kf7 | Kh7 |
98 | Ra6 | Kh8 |
99 | Rh6# |
https://www.echecs-online.eu/game/cvh21per
Ouverture
B03 Alekhine's Defense