Echecs-Online.eu
10 mars 2025 15:28
Blanc abandonne,
Noir est victorieux
10 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | g6 |
---|---|---|
2 | c4 | Bg7 |
3 | Nf3 | a6 |
4 | Nc3 | b6 |
5 | b4 | Bb7 |
6 | e3 | e6 |
7 | c5 | bxc5 |
8 | bxc5 | d6 |
9 | Ba3 | Bc6 |
10 | Be2 | d5 |
11 | Rb1 | Nd7 |
12 | O-O | Ngf6 |
13 | Qd2 | O-O |
14 | Bd1 | Qe7 |
15 | Ba4 | Bxa4 |
16 | Nxa4 | Rfb8 |
17 | Bb4 | Ne4 |
18 | Qe1 | Rb5 |
19 | c6 | Rxb4 |
20 | Qxb4 | Qxb4 |
21 | Rxb4 | Nb8 |
22 | Rc1 | Bf8 |
23 | Rb7 | Bd6 |
24 | Rcb1 | Nxc6 |
25 | Rc1 | Na5 |
26 | Nc5 | Nxb7 |
27 | Nxb7 | Rb8 |
28 | Nxd6 | Nxd6 |
29 | g3 | Nc4 |
30 | Ne5 | Nxe5 |
31 | dxe5 | Rb7 |
32 | Rc6 | Ra7 |
33 | Kg2 | Kf8 |
34 | f4 | Ke8 |
35 | Kh3 | Kd7 |
36 | Rc2 | a5 |
37 | Kg4 | h6 |
38 | h4 | a4 |
39 | h5 | a3 |
40 | hxg6 | fxg6 |
41 | Rh2 | Rb7 |
42 | Rh1 | Rb2 |
43 | Ra1 | c5 |
44 | Kh4 | c4 |
45 | g4 | Ke7 |
46 | Kg3 | Kf7 |
47 | Kf3 | c3 |
48 | e4 | dxe4 |
49 | Kxe4 | c2 |
50 | Kd3 | Rb1 |
https://www.echecs-online.eu/game/ar56i1du/black
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening