Echecs-Online.eu
26 oct. 2024 18:02
Blanc a quitté la partie,
Noir est victorieux
3 + 2
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | b3 | d5 |
---|---|---|
2 | Bb2 | Bg4 |
3 | Nf3 | Nc6 |
4 | e3 | e5 |
5 | Be2 | Bd6 |
6 | d4 | e4 |
7 | Nfd2 | Bxe2 |
8 | Qxe2 | Nf6 |
9 | a3 | Ne7 |
10 | c4 | c6 |
11 | b4 | a5 |
12 | b5 | O-O |
13 | a4 | dxc4 |
14 | Nxc4 | Bb4 |
15 | Bc3 | Nfd5 |
16 | O-O | Bxc3 |
17 | Nxc3 | Nxc3 |
18 | Qb2 | cxb5 |
19 | axb5 | Ncd5 |
20 | b6 | a4 |
21 | Qc2 | Qd7 |
22 | Qxe4 | Rfc8 |
23 | Ne5 | Qe6 |
24 | Qb1 | a3 |
25 | Qb3 | Rc3 |
26 | Qb5 | Nf6 |
27 | h3 | Ned5 |
28 | Rfc1 | a2 |
29 | Rxc3 | Nxc3 |
30 | Qb2 | Nfd5 |
31 | Nd3 | Qxb6 |
32 | Qxb6 | Nxb6 |
33 | Nc5 | Nc4 |
34 | Kf1 | b5 |
35 | Nd3 | Nd2 |
36 | Ke1 | Nb3 |
37 | Rxa2 | Rxa2 |
38 | f4 | Re2 |
39 | Kf1 | Nd2 |
40 | Kg1 | Rxe3 |
41 | Ne5 | Rxe5 |
42 | fxe5 | Kf8 |
43 | Kf2 | Ke7 |
44 | Ke3 | Nc4 |
45 | Kd3 | Nd5 |
46 | Ke4 | Ke6 |
47 | g3 | b4 |
48 | Kd3 | Na5 |
49 | Kc2 | b3 |
50 | Kb2 | Nb4 |
51 | Kc3 | Kd5 |
https://www.echecs-online.eu/game/a811n5uk/black
Ouverture
A01 Larsen's Opening