Echecs-Online.eu
10 juil. 2023 20:18
Temps écoulé,
Blanc est victorieux
4 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | e6 |
---|---|---|
2 | Nf3 | d6 |
3 | c3 | a6 |
4 | Bf4 | h6 |
5 | e3 | b5 |
6 | Nbd2 | Bb7 |
7 | Bd3 | d5 |
8 | Ne5 | Bd6 |
9 | Ndf3 | f6 |
10 | Bg6 | Kf8 |
11 | Nf7 | Qe7 |
12 | Bxd6 | cxd6 |
13 | Nxh8 | f5 |
14 | Nh4 | Nd7 |
15 | Bxf5 | exf5 |
16 | Nh4g6 | Ke8 |
17 | Nxe7 | Nxe7 |
18 | Qh5 | Kd8 |
19 | Nf7 | Kc7 |
20 | O-O | Nf6 |
21 | Qe2 | Rf8 |
22 | Nxd6 | Kxd6 |
23 | a3 | Ne4 |
24 | b3 | Nxc3 |
25 | Qc2 | Ne4 |
26 | b4 | Rc8 |
27 | Qb3 | Rc3 |
28 | Qb2 | Rc6 |
29 | Rac1 | g5 |
30 | Rxc6 | Bxc6 |
31 | f3 | Nf6 |
32 | Qc3 | g4 |
33 | Qc5 | Kd7 |
34 | Rc1 | gxf3 |
35 | gxf3 | Ne8 |
36 | Qa7 | Nc7 |
37 | Qb6 | h5 |
38 | Kf2 | h4 |
39 | Kg2 | Kd6 |
40 | Kh3 | Kd7 |
41 | Kxh4 | Ng6 |
42 | Kg5 | Ne7 |
43 | Kf6 | Ne6 |
44 | Kf7 | Ng5 |
45 | Kf8 | Nxf3 |
46 | Qb8 | Nd2 |
47 | Qe8 | Kc7 |
48 | Qxe7 | Kb6 |
49 | Qc5 | Kb7 |
50 | Qxc6 |
https://www.echecs-online.eu/game/a64sa9bt
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening