Echecs-Online.eu
9 nov. 2024 20:03
Temps écoulé,
Noir est victorieux
2 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | g3 | g6 |
---|---|---|
2 | Bg2 | Bg7 |
3 | c3 | d5 |
4 | Qb3 | c6 |
5 | e4 | dxe4 |
6 | Bxe4 | Nf6 |
7 | Bg2 | O-O |
8 | Ne2 | Qb6 |
9 | Qd1 | Bg4 |
10 | O-O | e5 |
11 | Re1 | Re8 |
12 | Na3 | Nbd7 |
13 | Nc4 | Qc7 |
14 | Ne3 | Bxe2 |
15 | Qxe2 | e4 |
16 | Nc4 | Nc5 |
17 | d4 | exd3 |
18 | Qd2 | Rxe1 |
19 | Qxe1 | Re8 |
20 | Be3 | b5 |
21 | Nd2 | Nce4 |
22 | Rd1 | Nxd2 |
23 | Rxd2 | Rd8 |
24 | Bg5 | Rd7 |
25 | Bf4 | Qd8 |
26 | Bxc6 | Re7 |
27 | Qd1 | Qb6 |
28 | Bf3 | h5 |
29 | Rxd3 | b4 |
30 | Rd8 | Kh7 |
31 | Rd6 | Qc5 |
32 | Be3 | Qe5 |
33 | Bf4 | Qe1 |
34 | Qxe1 | Rxe1 |
35 | Kg2 | bxc3 |
36 | bxc3 | Ra1 |
37 | Bg5 | Ng4 |
38 | h3 | Ne5 |
39 | Bd5 | f6 |
40 | Bxf6 | Bxf6 |
41 | Rxf6 | Kg7 |
42 | Re6 | Nd3 |
43 | Re7 | Kh6 |
44 | Rxa7 | Ne1 |
45 | Kh2 | Nd3 |
46 | Re7 | Nxf2 |
47 | Kg2 | Nd1 |
48 | Kf3 | Nxc3 |
49 | Bb3 | Nb5 |
50 | Re8 | Nd4 |
51 | Ke4 | Nxb3 |
52 | axb3 | Rb1 |
53 | Rh8 | Kg7 |
54 | Rb8 | Rg1 |
55 | Kf4 | Rf1 |
56 | Ke3 | Rb1 |
57 | g4 | hxg4 |
58 | hxg4 | Rg1 |
59 | Kf4 | Rf1 |
60 | Kg5 | Rb1 |
61 | b4 | Rb3 |
62 | b5 | Kf7 |
63 | b6 | Kg7 |
64 | b7 | Rb5 |
https://www.echecs-online.eu/game/88u8mseq
Ouverture
A00 Benko Opening