Echecs-Online.eu
9 mars 2024 15:45
Blanc abandonne,
Noir est victorieux
5 + 3
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | d6 |
---|---|---|
2 | Be2 | e6 |
3 | f4 | h6 |
4 | Bg4 | Be7 |
5 | f5 | Nf6 |
6 | Nh3 | Nxe4 |
7 | O-O | d5 |
8 | fxe6 | Bxe6 |
9 | Bxe6 | fxe6 |
10 | Qh5 | Kd7 |
11 | d3 | Nd6 |
12 | Bf4 | Nc6 |
13 | c4 | d4 |
14 | c5 | Nb5 |
15 | Na3 | Nxa3 |
16 | bxa3 | b6 |
17 | Bg3 | Bxc5 |
18 | Rf7 | Be7 |
19 | Be5 | Qe8 |
20 | Bxd4 | Nxd4 |
21 | Raf1 | c5 |
22 | Nf4 | Rf8 |
23 | Rxg7 | Ne2 |
24 | Qxe2 | Rf6 |
25 | Nh5 | Rxf1 |
26 | Qxf1 | Qxh5 |
27 | Qf2 | Qd1 |
28 | Qf1 | Qxf1 |
29 | Kxf1 | Rf8 |
30 | Kg1 | a5 |
31 | Rh7 | Rf6 |
32 | g4 | Rg6 |
33 | h3 | Kd6 |
34 | Kg2 | Bg5 |
35 | Kg3 | Rf6 |
36 | h4 | Bf4 |
37 | Kh3 | e5 |
38 | g5 | hxg5 |
39 | hxg5 | Bxg5 |
40 | Kg4 | Bf4 |
41 | Rh4 | Rg6 |
42 | Kf3 | Rg3 |
43 | Ke2 | b5 |
44 | Rh8 | Rg2 |
45 | Kf3 | Rxa2 |
46 | Rd8 | Kc6 |
47 | Rc8 | Kd5 |
48 | Rd8 | Ke6 |
49 | Re8 | Kd7 |
50 | Rh8 | Rxa3 |
51 | Ke4 | b4 |
52 | Rh7 | Kc6 |
53 | d4 | cxd4 |
54 | Rh8 | b3 |
55 | Rc8 | Kb5 |
56 | Kd5 | Ka4 |
57 | Kc4 | b2 |
58 | Rb8 | Rc3 |
59 | Kd5 | Ka3 |
60 | Ke4 | Ka2 |
61 | Kd5 | b1=Q |
62 | Rxb1 | Kxb1 |
63 | Ke6 | a4 |
64 | Kd5 | a3 |
https://www.echecs-online.eu/game/6apo37ln
Ouverture
B00 King's Pawn Opening