Echecs-Online.eu
1 avr. 2025 15:03
Blanc abandonne,
Noir est victorieux
10 + 10
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | e6 |
---|---|---|
2 | c4 | c5 |
3 | d5 | exd5 |
4 | cxd5 | d6 |
5 | Nc3 | a6 |
6 | e4 | b5 |
7 | Nf3 | h6 |
8 | Bd3 | Nd7 |
9 | O-O | Be7 |
10 | Re1 | Ngf6 |
11 | e5 | dxe5 |
12 | Nxe5 | Nxe5 |
13 | Rxe5 | O-O |
14 | Ne4 | c4 |
15 | Be2 | Nxe4 |
16 | Rxe4 | Bb7 |
17 | Rd4 | Bc5 |
18 | Rd2 | Qf6 |
19 | Bf3 | b4 |
20 | Rc2 | c3 |
21 | bxc3 | bxc3 |
22 | Be3 | Bd6 |
23 | Bd4 | Qh4 |
24 | g3 | Qg5 |
25 | Rxc3 | Bxd5 |
26 | Bxd5 | Qxd5 |
27 | Rd3 | Qe6 |
28 | Bxg7 | Kxg7 |
29 | Rxd6 | Qc4 |
30 | Qb3 | Qc7 |
31 | Rad1 | Rad8 |
32 | Rxd8 | Rxd8 |
33 | Rxd8 | Qxd8 |
34 | Qc3 | Kg8 |
35 | h4 | Qb6 |
36 | Qb3 | Qd6 |
37 | a4 | a5 |
38 | Qc4 | Qd1 |
39 | Kg2 | Qd2 |
40 | Qc8 | Kh7 |
41 | Qf5 | Kg8 |
42 | g4 | Qb4 |
43 | Qd7 | Qe4 |
44 | f3 | Qe2 |
45 | Kg3 | Qe5 |
46 | Kf2 | Qc5 |
47 | Ke2 | Qc2 |
48 | Ke3 | Qc1 |
49 | Ke4 | Qe1 |
50 | Kf5 | Qxh4 |
51 | Qe8 | Kg7 |
52 | Qe5 | Kg8 |
53 | Qh8 |
https://www.echecs-online.eu/game/3a3f9woz
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening