Echecs-Online.eu
15 janv. 2021 12:53
Temps écoulé,
Blanc est victorieux
4 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | e6 |
---|---|---|
2 | e3 | d5 |
3 | b3 | Be7 |
4 | Bb2 | Nf6 |
5 | Nc3 | O-O |
6 | Nf3 | c6 |
7 | g3 | Nbd7 |
8 | Bg2 | Bd6 |
9 | a4 | e5 |
10 | O-O | e4 |
11 | Nd2 | Nb6 |
12 | f3 | exf3 |
13 | Nxf3 | Bg4 |
14 | h3 | Bf5 |
15 | g4 | Be4 |
16 | Nxe4 | Nxe4 |
17 | Nd2 | Ng3 |
18 | Re1 | Qh4 |
19 | a5 | Nd7 |
20 | Ba3 | c5 |
21 | dxc5 | Nxc5 |
22 | b4 | Nce4 |
23 | Nxe4 | Nxe4 |
24 | Qxd5 | Qf2 |
25 | Kh1 | Ng3 |
26 | Kh2 | Nf1 |
27 | Kh1 | Qg3 |
28 | Kg1 | Nxe3 |
29 | Rxe3 | Qxe3 |
30 | Kh1 | Qg3 |
31 | Kg1 | Qh2 |
32 | Kf2 | Bg3 |
33 | Kf1 | Be5 |
34 | Qxb7 | Bxa1 |
35 | Qf3 | Bd4 |
36 | Ke2 | Rae8 |
37 | Kd3 | Re3 |
38 | Qxe3 | Bxe3 |
39 | Kxe3 | Qxg2 |
40 | b5 | Qg3 |
41 | Kd2 | Qxa3 |
42 | h4 | Qxa5 |
43 | c3 | Qxb5 |
44 | g5 | Qd5 |
45 | Kc2 | Qg2 |
46 | Kb3 | Qg4 |
47 | Kc2 | Qxh4 |
48 | Kd3 |
https://www.echecs-online.eu/game/1wzvi9gh
Ouverture
A40 Queen's Pawn Opening