Echecs-Online.eu
5 avr. 2025 18:21
Echec et mat,
Blanc est victorieux
3 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | b6 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Bb7 |
3 | d3 | e6 |
4 | Nc3 | Be7 |
5 | Be3 | d6 |
6 | Be2 | Qd7 |
7 | Qd2 | Nc6 |
8 | a3 | O-O-O |
9 | Kf1 | h5 |
10 | g3 | h4 |
11 | Bg5 | hxg3 |
12 | Bxe7 | Ngxe7 |
13 | fxg3 | f6 |
14 | Kg2 | g5 |
15 | a4 | e5 |
16 | d4 | Qh3 |
17 | Kg1 | exd4 |
18 | Nxd4 | Nxd4 |
19 | Qxd4 | Qe6 |
20 | Bc4 | Qe5 |
21 | Qxe5 | dxe5 |
22 | Be6 | Kb8 |
23 | h4 | gxh4 |
24 | Rxh4 | Rxh4 |
25 | gxh4 | Rh8 |
26 | Rd1 | Rxh4 |
27 | Rd8 | Bc8 |
28 | Bxc8 | Nxc8 |
29 | Rf8 | Rh6 |
30 | Nd5 | Kb7 |
31 | Rxf6 | Rxf6 |
32 | Nxf6 | Nd6 |
33 | Kf2 | Kc6 |
34 | Ke3 | Kc5 |
35 | Kd3 | c6 |
36 | Nd7 | Kb4 |
37 | Nxe5 | c5 |
38 | b3 | Nb7 |
39 | Nc6 | Ka3 |
40 | Nxa7 | Nd6 |
41 | Nc6 | b5 |
42 | axb5 | Nxb5 |
43 | Kc4 | Nd6 |
44 | Kd5 | Nb7 |
45 | e5 | Kb2 |
46 | e6 | Kxc2 |
47 | e7 | Kxb3 |
48 | e8=Q | c4 |
49 | Nd4 | Kc3 |
50 | Qb5 | Nd8 |
51 | Qxc4 | Kd2 |
52 | Qb3 | Nf7 |
53 | Ne6 | Nh6 |
54 | Ke4 | Ng4 |
55 | Qd3 | Ke1 |
56 | Qc2 | Nf2 |
57 | Kf3 | Nh3 |
58 | Qe2# |
https://www.echecs-online.eu/game/1ndhah2e/black
Ouverture
B00 King's Pawn Opening