Echecs-Online.eu
15 nov. 2024 13:05
Temps écoulé,
Noir est victorieux
2 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Nf3 | a6 |
---|---|---|
2 | e3 | b5 |
3 | c4 | Bb7 |
4 | cxb5 | axb5 |
5 | Bxb5 | c6 |
6 | Be2 | Ba6 |
7 | Bxa6 | Nxa6 |
8 | O-O | g6 |
9 | Nc3 | Bg7 |
10 | d4 | d5 |
11 | Ne5 | Bxe5 |
12 | dxe5 | e6 |
13 | Bd2 | Ne7 |
14 | Ne2 | Qc7 |
15 | Bc3 | O-O |
16 | a3 | c5 |
17 | Qd2 | Nb8 |
18 | Rfd1 | Nbc6 |
19 | b4 | c4 |
20 | Nd4 | Nxe5 |
21 | Nb5 | Qb6 |
22 | Bxe5 | Qxb5 |
23 | Bd6 | Rfe8 |
24 | Bxe7 | Rxe7 |
25 | Qc3 | Kf8 |
26 | a4 | Rxa4 |
27 | Rxa4 | Qxa4 |
28 | Ra1 | Qd7 |
29 | Ra8 | Re8 |
30 | Rxe8 | Kxe8 |
31 | Qd4 | Qb7 |
32 | Qc5 | Kd7 |
33 | b5 | Qc7 |
34 | Qxc7 | Kxc7 |
35 | Kf1 | Kb6 |
36 | Ke2 | Kxb5 |
37 | Kd2 | Kb4 |
38 | Kc2 | e5 |
39 | f3 | f5 |
40 | g3 | h5 |
41 | h3 | g5 |
42 | Kb2 | d4 |
43 | exd4 | exd4 |
44 | Kc2 | d3 |
45 | Kd2 | Kb3 |
46 | g4 | fxg4 |
47 | fxg4 | hxg4 |
48 | hxg4 | Kb4 |
49 | Kc1 | Kc3 |
50 | Kd1 | Kd4 |
51 | Kd2 | c3 |
52 | Kd1 | Ke3 |
53 | Ke1 | c2 |
https://www.echecs-online.eu/game/0psbl15m/black
Ouverture
A04 Zukertort Opening