Echecs-Online.eu
3 oct. 2017 17:37
Temps écoulé,
Blanc est victorieux
1 + 0
, Classée(s)
Spectateurs :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Qf3 | Qf6 |
3 | Qg3 | Bc5 |
4 | Nh3 | Nh6 |
5 | Bc4 | d6 |
6 | O-O | Bxh3 |
7 | gxh3 | Qg6 |
8 | Qxg6 | hxg6 |
9 | d3 | f6 |
10 | Nc3 | Nf7 |
11 | Nd5 | Bb6 |
12 | Be3 | Bxe3 |
13 | fxe3 | Kd7 |
14 | Rae1 | Rxh3 |
15 | Kh1 | Nc6 |
16 | Bb5 | Rah8 |
17 | Bxc6 | bxc6 |
18 | Nb4 | Rxh2 |
19 | Kg1 | Rh1 |
20 | Kg2 | Rh8h2 |
21 | Kg3 | Rxf1 |
22 | Rxf1 | Rh5 |
23 | Kg2 | Ng5 |
24 | Rh1 | Rxh1 |
25 | Kxh1 | f5 |
26 | Kg2 | fxe4 |
27 | dxe4 | Nxe4 |
28 | Nd3 | c5 |
29 | b4 | cxb4 |
30 | Nxb4 | c5 |
31 | Nd5 | Kc6 |
32 | Ne7 | Kb5 |
33 | Nxg6 | Kc4 |
34 | Ne7 | Kc3 |
35 | Nf5 | Kxc2 |
36 | Nxd6 | Kd3 |
37 | Nf5 | c4 |
38 | Kf3 | c3 |
39 | Nxg7 | c2 |
40 | Nf5 | c1=Q |
41 | Ng3 | Qxe3 |
42 | Kg4 | Nf2 |
43 | Kh4 | Qxg3 |
44 | Kxg3 | Nd1 |
45 | Kg4 | Nc3 |
46 | a3 | e4 |
47 | a4 | e3 |
48 | a5 | Nb5 |
49 | a6 | e2 |
50 | Kg3 | e1=Q |
51 | Kg4 | Qf2 |
52 | Kg5 | Ke3 |
53 | Kg6 | Qf3 |
54 | Kg7 | Qf4 |
55 | Kg8 | Qf5 |
56 | Kh8 | Ke4 |
57 | Kg8 | Qf6 |
58 | Kh7 | Ke5 |
59 | Kg8 | Qg5 |
60 | Kh8 | Qf6 |
61 | Kh7 | Qe7 |
62 | Kh6 | Qg5 |
63 | Kh7 |
https://www.echecs-online.eu/game/0gjfkd8l/black
Ouverture
C20 King's Pawn Game